Lieu d'origine:
Pékin, Chine
Nom de marque:
Graphica
Dimension (en mm) | OD (mm) | Identifiant (mm) | Épaisseur ((mm) | Marque de la machine | ||||
Le nombre d'heures de travail est calculé en fonction du nombre d'heures de travail.2 | Φ300 | Φ112 | 1.2 | Le TCY | ||||
Le nombre total de véhicules à moteur est le suivant:1 | Φ291 | Φ203 | 1.1 | Le FOSBER | ||||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.4 | Φ280 | Φ202 | 1.4 | Mitsubishi | ||||
Le nombre total de véhicules à moteur est de:0 | Φ280 | Φ160 | 1.0 | Mitsubishi | ||||
Le nombre total de véhicules à moteur est de:4 | Φ280 | Φ168 | 1.4 | K&M | ||||
Le nombre total de véhicules à moteur est fixé à:2 | Φ260 | Φ168 | 1.2 | Marquip | ||||
Le nombre d'étoiles est déterminé par la fréquence d'écoulement.5 | Φ260 | Φ140 | 1.5 | Je vous en prie. | ||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées.4 | Φ265 | Φ112 | 1.4 | Oranda | ||||
Le nombre de sièges est le suivant:4 | Φ260 | Φ112 | 1.4 | Oranda | ||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le même.2 | Φ260 | Φ168. Je vous en prie.27 | 1.2 | Le groupe Hooper/Simon | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission.8 | Φ250 | Φ 150 | 0.8 | Je ne sais pas. | ||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées est le nombre de fois où elles sont utilisées.0 | Φ244 | Φ222 | 1.0 | Le Hooper | ||||
Les émissions de dioxyde de carbone sont calculées à partir de l'échantillon de dioxyde de carbone.14 | Φ240.18 | Φ31. Je vous en prie.92 | 1.14 | BHS | ||||
Le nombre de fois où les données sont utilisées.2 | Φ240 | Φ32 | 1.2 | BHS | ||||
Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la fréquence d'émission.0 | Φ240 | Φ115 | 1.0 | Agnati | ||||
Le nombre d'équipements utilisés est le suivant:1 | Φ230 | Φ110 | 1.1 | Le FOSBER | ||||
Le nombre d'unités de production est le plus élevé.1 | Φ230 | Φ135 | 1.1 | Le FOSBER | ||||
Type de couteau: disposé d'un ou deux côtés. Matériaux: carbure de tungstène ou matériaux sur mesure. Application: Pour l'industrie du carton ondulé, pour couper le tabac, couper le papier, le film, la mousse, le caoutchouc, le papier, le graphite, etc. | ||||||||
REMARQUE: personnalisation disponible par dessin du client ou échantillon réel |
Envoyez-votre enquête directement nous