Lieu d'origine:
Pékin Chine
Nom de marque:
Graphic
Numéro de modèle:
GR06B
型 号 m o d e l | BJGR04-B | ||
刀片厚度 ((mm) épaisseur du couteau Épaisseur de la lame (mm) | 0.71/2pt | 1.07/3pt | |
刀片高度 ((mm) Hauteur de la lame (mm) | 23.8 à 32 | 23.8 à 32 | |
Il y a une petite courbe de 90°. Radius de flexion minimum de 90 degrés | 0.5 | 0.6 | |
Avant la plus petite taille. Dimension minimale de flexion avant | 1.3 | 1.5 | |
Le meilleur format graphique Meilleur format graphique | DXF/DWG/AL/CDR/PLT | ||
poids du matériel Poids de l'équipement | 520KG | ||
机器体积 Le nombre de pièces Volume de la machine | 2300*1100*1400 | ||
transport vol. Volume du transport | 1700*800*1400 | ||
Le taux de rendement Puissance totale | 1.8kw 110v220v/50hz 60hz | ||
气压 Pression barométrique | 0.6mpa |
Envoyez-votre enquête directement nous